Tramitações (Emenda e subemenda nº 42 de 2021)
Total de Tramitações: 9
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 02/08/2021 | GABINETE DO PREFEITO - GP | SETOR DE ARQUIVO - SDA | Norma promulgada | 
| 13/07/2021 | PLENÁRIO - PLE | GABINETE DO PREFEITO - GP | Aprovada em 2ª votação | 
| 06/07/2021 | PLENÁRIO - PLE | PLENÁRIO - PLE | Aprovada em 2ª votação | 
| 06/07/2021 | PLENÁRIO - PLE | PLENÁRIO - PLE | Emenda(s) aprovada(s) | 
| 05/07/2021 | COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL - CLJRF | PLENÁRIO - PLE | Parecer contrário da comissão de mérito | 
| 01/07/2021 | COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - CFO | COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL - CLJRF | Parecer contrário da comissão de mérito | 
| 01/07/2021 | COMISSÃO DE OBRAS S. PÚBLICOS AGROINDUSTRIAIS E COMÉRCIO - COSPACT | COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - CFO | Parecer contrário da comissão de mérito | 
| 01/07/2021 | SETOR CONTÁBIL - CONTB | COMISSÃO DE OBRAS S. PÚBLICOS AGROINDUSTRIAIS E COMÉRCIO - COSPACT | Recebeu anexo/documento/parecer Controle/contábil | 
| 21/05/2021 | PROCURADORIA LEGISLATIVA - PLEG | SETOR CONTÁBIL - CONTB | Parecer jurídico desfavorável | 
