Tramitações (Projeto de Lei Ordinária do Legislativo nº 1 de 2022)
Total de Tramitações: 11
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 18/07/2022 | GABINETE DO PREFEITO - GP | SETOR DE ARQUIVO - SDA | Norma promulgada | 
| 30/06/2022 | PRESIDÊNCIA - PR | GABINETE DO PREFEITO - GP | Aguardando promulgação da lei | 
| 27/06/2022 | PLENÁRIO - PLE | PRESIDÊNCIA - PR | Aprovada em 2ª votação | 
| 20/06/2022 | PLENÁRIO - PLE | PLENÁRIO - PLE | Aprovada em 1º votação | 
| 20/06/2022 | COMISSÃO DE OBRAS S. PÚBLICOS AGROINDUSTRIAIS E COMÉRCIO - COSPACT | PLENÁRIO - PLE | Parecer contrário da comissão de mérito | 
| 20/06/2022 | COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CESAS | COMISSÃO DE OBRAS S. PÚBLICOS AGROINDUSTRIAIS E COMÉRCIO - COSPACT | Parecer contrário da comissão de mérito | 
| 20/06/2022 | COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - CFO | COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CESAS | Parecer contrário da comissão de mérito | 
| 20/06/2022 | COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL - CLJRF | COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - CFO | Parecer contrário da comissão de mérito | 
| 15/06/2022 | PROCURADORIA LEGISLATIVA - PLEG | COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL - CLJRF | Parecer jurídico favorável | 
| 01/02/2022 | PLENÁRIO - PLE | PROCURADORIA LEGISLATIVA - PLEG | Apresentada em Plenário | 
