Tramitações (Emenda e subemenda nº 6 de 2020)
Total de Tramitações: 10
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 16/06/2020 | GABINETE DO PREFEITO - GP | SETOR DE ARQUIVO - SDA | Norma promulgada | 
| 10/06/2020 | SECRETARIA CÂMARA MUNICIPAL - SCM | GABINETE DO PREFEITO - GP | Proposição aprovada enviada ao Executivo | 
| 09/06/2020 | PLENÁRIO - PLE | SECRETARIA CÂMARA MUNICIPAL - SCM | Aprovada em 2ª votação | 
| 09/06/2020 | PLENÁRIO - PLE | PLENÁRIO - PLE | Regime de Urgência aprovado | 
| 09/06/2020 | PLENÁRIO - PLE | PLENÁRIO - PLE | Regime de Urgência aprovado | 
| 09/06/2020 | PLENÁRIO - PLE | PLENÁRIO - PLE | Emenda(s) aprovada(s) | 
| 09/06/2020 | PLENÁRIO - PLE | PLENÁRIO - PLE | Emenda(s) aprovada(s) | 
| 09/06/2020 | COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL - CLJRF | PLENÁRIO - PLE | Parecer favorável da comissão | 
| 08/06/2020 | COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - CFO | COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL - CLJRF | Parecer favorável da comissão | 
| 08/06/2020 | PROCURADORIA LEGISLATIVA - PLEG | COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - CFO | Parecer jurídico favorável | 
