Matérias (Silmara Girlaine)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| EM | Emenda e subemenda | 24 |
| IND | Indicações | 1 |
| PLOLe | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 1 |
| PR | Projeto de Resolução | 1 |
Ano: 2024 | ||
| EM | Emenda e subemenda | 6 |
| IND | Indicações | 1 |
Ano: 2023 | ||
| EM | Emenda e subemenda | 51 |
Ano: 2022 | ||
| EM | Emenda e subemenda | 10 |
| IND | Indicações | 4 |
| PCP | Parecer das Comissões Permanentes | 1 |
| PLCLe | Projeto de Lei Complementar do Legislativo | 3 |
| PLOLe | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 1 |
Ano: 2021 | ||
| EM | Emenda e subemenda | 7 |
| IND | Indicações | 6 |
| PO | Portaria | 105 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PLOLe | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 6 |
| PS | Projeto Substitutivo | 1 |
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicações | 5 |
| PLOLe | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 2 |
| PR | Projeto de Resolução | 1 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicações | 6 |
| PLCLe | Projeto de Lei Complementar do Legislativo | 1 |
Ano: 2018 | ||
| REQ | Requerimento | 1 |
Total: 246
Co-Autor
Ano: 2018 | ||
| PLCLe | Projeto de Lei Complementar do Legislativo | 2 |
| PR | Projeto de Resolução | 1 |